กิจกรรมถนนคนเดินหน้าทอน มีสมาชิกในชุมชน ห้างร้าน องค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน ทั้งบริจาคเป็นเงินเข้ากองทุนหน้าทอนคึกคัก หรือให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดการการแสดง จัดหาครูเพื่อฝึกสอน จัดหาอาหาร-เครื่องดื่ม ช่วยสนับสนุนโดยการซื้อเสื้อยืด รวมถึงใช้แรงกายให้แรงใจร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมนี้
ชุมชนหน้าทอนขอขอบคุณทุกท่าน และขออภัยหากมีรายชื่อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่อง
ผู้บริจาคให้ "กองทุนหน้าทอนคึุกคัก" ณ 15 เมษายน 2553
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ชื่อร้าน/หน่วยงาน | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| 1. | โกหมู | - | ร้านเจษฎาภัณฑ์ | 5,000.00 | - |
| 2. | คุณจีระวุฒิ | สัมฤทธิ์ | - | 2,000.00 | - |
| 3. | - | - | ใจดีคลีนิค | 2,000.00 | - |
| 4. | คุณชมบงกช | อุตส่าห์ | บ้านต้นสา | 5,000.00 | - |
| 5. | คุณธีระ | จารุจิตติพันธ์ | โกธี เอเชี่ยนออนไลน์ (ชาวเกาะ) | 5,000.00 | - |
| 6. | คุณปกรณ์ | จารุจิตติพันธ์ | โกเด่น | 5,000.00 | - |
| 7. | ส.ท. ปกรณ์ | กาญจนโอภาส | - | 5,000.00 | - |
| 8. | คุณปฐมพงษ์ | วาณิชย์เจริญ | โกซิ่วอลูมิเนียม | 5,000.00 | - |
| 9. | คุณปานเทพ | วิริยานนท์ | ประธานกรรมการชุมชน | 5,000.00 | - |
| 10. | คุณเพชรดารัตน์ | จารุจิตติพันธ์ | พี่เพชร | 2,000.00 | - |
| 11. | คุณเรืองนาม | ใจกว้าง | โกแป๊ะ | 5,000.00 | - |
| 12. | ส.ท. วาสนา | บรมธนรัตน์ | เจ๊สาว | 5,000.00 | - |
| 13. | คุณวิเชียร | ลิ้มประเสริฐ | โกเชียร | 5,000.00 | - |
| 14. | คุณสุทธิพร | สุรินทร์วรางกูร | ผู้ใหญ่ดุ๋ย | 5,000.00 | - |
| 15. | คุณอนุชา | วัชรสินธุ์ | โกชา รวมสิน | 5,000.00 | - |
| 16. | คุณพิชิต | จารุปกรณ์ | โกชิต ร้านทอง | 5,000.00 | - |
| 17. | นายแพทย์สุวิทย์ | นันทพานิช | - | 2,000.00 | - |
| 18. | - | - | ร้านทองกรุงเทพ | 2,000.00 | - |
| 19. | - | - | โรงแรมแกรนซี วิว | 2,000.00 | - |
| 20. | พี่ปู | - | ร้านสะโอษเภสัช | 2,000.00 | - |
| 21. | พี่โจ | - | ร้านทองนงนุช | 1,000.00 | - |
| 22. | คุณสันติ | ทองสุข | ประธาน อ.ส.ม. | 1,000.00 | |
| 23. | คุณอดิศักดิ์ | ปลอดภัย | เจี๊ยบ อ.ส.ม. | 1,000.00 | - |
| 24. | - | - | สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย | 80,000.00 | - |
| 25. | คุณเกรียงพงศ์ | พนัสอำพน | โกอู๋ จันทรธำรง | 2,000.00 | - |
| 26. | คุณทิพวรรณ | พัฒนศิริ | ร้านอาหารกีต้าร์การ์โต้ | 1,000.00 | - |
| 27. | - | - | ร้านอาหารแพนด้า | 1,550.00 | - |
| 28. | พี่ป้อม | - | ร้านไจแอนท์ | 2,000.00 | - |
| 29. | คุณหม่อง | - | ร้าน Art Wear | 4,740.00 | - |
| 30. | คุณปรัศวินทร์ | นันทพานิช | พี่ต่อ | 1,500.00 | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | ขายเสื้อยืดถนนคนเดิน #1 | - | - | 13,420.00 | - |
| 188,210.00 |
ผู้บริจาคหรือสนับสนุนการแสดงร้องเพลง เสาร์ที่ 27 มีนาคม และการแสดงชุด โดเรมี เสาร์ที่ 3 เมษายน 2553
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ชื่อร้าน | จำนวนเงิน/มูลค่า | หมายเหตุ |
| 1. | คุณนดา | ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา | DHL | 3,000.00 | จัดหาุคุณครูฝึกสอน |
| 2. | คุณอรุณ | ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา | | | อาหาร เครื่องดื่มแก่เ็ด็กๆ |
| 3. | คุณพรรณา | นันทพานิช | พี่นา | | แซนวิช 80 ชิ้น |
| 4. | - | - | ร้านชาวเกาะ | - | อาหาร เครื่องดื่ม |
| 5. | ส.ท.วาสนา | บรมธนรัตน์ | เจ้สาว | 4,620.00 | จัดหาของขวัญเด็ก 84 ชุด |
| 6. | คุณชมบงกช | อุตส่าห์ | บ้านต้นสา | 2,700.00 | จัดหาเสื้อยืดให้เด็ก |
| |
ผู้บริจาคหรือสนับสนุนการประกวดร้องเพลงระหว่างเสาร์ที่ 3 - 24 เมษายน 2553 และวงหน้าทอนคอรัส
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ชื่อร้าน | จำนวนเงิน/มูลค่า | หมายเหตุ |
| 1. | ส.ท.วาสนา | บรมธนรัตน์ | เจ้สาว | 15,000.00 | สนับสนุนสัปดาห์ละ 3,000 บาท |
| 2. | คุณวิศาล | บรมธนรัตน์ | โกผก ดำรงค์ทาวน์ | 3,000.00 | - |
| 18,000.00 |